Suceava
9 proiecte
| Titlu Proiect | Beneficiar | Localitate | Perioada Desfasurare | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpozion științific Bucovina – file de istorie | Consiliul Județean Suceava - Județul Suceava | Suceava | 21-23 noiembrie 2018 | |||
| “Pe urmele eroilor” – 20 documentare RRA si RRA online | Societatea Română de Radiodifuziune - Radio Chișinău | Chișinău , Timișoara, Suceava, Sighet, Alba Iulia, Cernăuți, Târgu Jiu, Predeal, Focșani | ||||
| Festivalul Interetnic Confluente 2018 | Asociatia Italienilor din Romania | Suceava | 04-Oct | |||
| ,,Reabilitarea monumentelor eroilor din satul, Cacica si Pirtestii de Sus, comuna Cacica, judetul Suceava” | Primaria Cacica - Judetul Suceava | Cacica | 15 februarie 2018 - 31 decembrie 2019 | |||
| Simpozion stiintific Bucovina – file de istorie | Consiliul Judetean Suceava - Judetul Suceava | Suceava | 21-23 noiembrie 2018 | |||
| Eroii nu mor niciodata | Ministerul Afacerilor Interne - scoala Militara de Subofiteri si Jandarmi "Petru Rares" Falticeni | Falticeni Alba Iulia | 01 Septembrie - 16 Noiembrie 2018 | |||
| Arc peste timp – 100 de ani de viata militara glorioasa: de la regimentul 16 Dorobanti la scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi “Petru Rares” Falticeni | Ministerul Afacerilor Interne - scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi "Petru Rares" Falticeni | Falticeni | 01 Septembrie - 16 Noiembrie 2018 | |||
| Pagini de istorie – Istoria Primului Razboi Mondial in fotografii. Unirea Bucovinei cu Romania | Ministerul Afacerilor Interne - Institutia Prefectului Judetul Suceava | Suceava | 16 Septembrie - 28 Noiembrie 2018 | |||
| Reabilitarea Cimitirului Eroilor Vama | Primaria Vama, Judetul Suceava | Vama | Iunie - Septembrie 2018 | |||
| Troita in memoria eroilor din comuna Sucevita cazuti in cele Doua Razboaie Mondiale | Primaria Sucevita, Judetul Suceava | Sucevita | Mai - Noiembrie 2018 | |||
| Solca intre 100 de ani de la Marea Unire si 600 de ani de atestare documentara | Primaria orasului Solca, Judetul Suceava | Solca | Iunie - Iulie 2018 | |||

